
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 28 |
| 2 | PSV Eindhoven | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 | 28 |
| 3 | AZ Alkmaar | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 24 |
| 4 | Ajax | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 15 | 6 | 20 |
| 5 | FC Groningen | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 |
| 6 | FC Utrecht | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 | 16 |
| 7 | FC Twente | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 16 |
| 8 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 |
| 9 | Sparta Rotterdam | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 10 | NEC Nijmegen | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 15 |
| 11 | SC Heerenveen | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 21 | -2 | 14 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| 13 | FC Volendam | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 14 | NAC Breda | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 15 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 27 | -13 | 12 |
| 16 | Excelsior | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 17 | SC Telstar | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 9 |
| 18 | Heracles Almelo | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 33 | -16 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
