
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Hockey Juniors | 15 | 10 | 2 | 5 | 57 | 36 | 21 | 32 |
| 2 | KHL Sisak | 16 | 11 | 5 | 5 | 60 | 42 | 18 | 32 |
| 3 | EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel | 14 | 9 | 2 | 5 | 51 | 33 | 18 | 27 |
| 4 | EC Bregenzerwald | 13 | 9 | 2 | 4 | 35 | 34 | 1 | 25 |
| 5 | EK Zell Eisbaren | 13 | 8 | 2 | 5 | 38 | 39 | -1 | 24 |
| 6 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 14 | 8 | 1 | 6 | 53 | 48 | 5 | 23 |
| 7 | Rittner Buam | 15 | 6 | 5 | 9 | 42 | 43 | -1 | 21 |
| 8 | S.G. Cortina Hafro | 16 | 7 | 5 | 9 | 40 | 45 | -5 | 20 |
| 9 | HC Gherdeina valgardena.it | 14 | 6 | 2 | 8 | 32 | 43 | -11 | 18 |
| 10 | HC Merano | 13 | 6 | 3 | 7 | 33 | 41 | -8 | 17 |
| 11 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 14 | 5 | 2 | 9 | 36 | 40 | -4 | 15 |
| 12 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 14 | 5 | 2 | 9 | 34 | 42 | -8 | 15 |
| 13 | Hockey Unterland Cavaliers | 13 | 2 | 1 | 11 | 27 | 52 | -25 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
